CONTOH CADANGAN UMUR 25 TAHUN
INSURAN==RM100 (TANPA MEDICAL CARD DAN PELABURAN) JUMLAH=RM 100
1 | Bye2 (Manfaat kematian) | Bila berlaku kematian RM 50,000+ Nilai simpanan |
2 | 36 CS (penyakit kritikal) | Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal RM50,000+simpanan bulanan (RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun |
3 | TPD (hilang upaya penuh) | Bilaanda hilang upaya penuh RM50,000 + RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun |
4 | DP (pendapatan tahunan) | |
5 | ADD (Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh) | Bila anda kemalangan danmati RM 100,000+ nilai simpanan Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh RM 100,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun. |
6 | HB Manfaat masuk wad | Bila anda masuk hospital RM 150 sehari dan maksimun 100hari dalam setahun dan begitu juga tahun seterusnya |
7 | MMC (Medical card/ kad perubatan) | TIADA |
8 | Accident medical reimbursement/ bantuan pesakit luar | Menberikan bantuan kewangan secara kecemasan (claimtidak melebihi RM 2000) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar |
9 | Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahun | DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=36,000 DAN TERIMA DUIT SIMPANAN= RM53,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN=RM 103,000 |
Insuran == RM 100+ MEDICAL CARD+ Pelaburan(Takaful Saver) =RM 50 / INSURANS JUMLAH =RM150
1 | (Manfaat kematian) | Bila berlaku kematian RM 15,000+ Nilai simpanan |
2 | 36 CS (penyakit kritikal) | Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal RM10,000+simpanan bulanan (RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun |
3 | TPD (hilang upaya penuh) | Bilaanda hilang upaya penuh RM15,000 + RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun |
4 | DP (Pendapatan tahunan) | |
5 | ADD (Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh) | Bila anda kemalangan danmati RM 35,000+ nilai simpanan Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh Rm 35,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun. |
6 | HB Manfaat masuk wad | Bila anda masuk hospital RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya |
7 | MMC (Medical card/ kad perubatan) | Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN) Nilai kad perubatan==RM500,000 Had penggunaan kad dalam setahun=RM50,000 Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000 |
8 | Accident medical reimbursement/ bantuan pesakit luar | Menberikan bantuan kewangan secara kecemasan (claimtidak melebihi RM 2000) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar |
9 | Takaful saver | RM=50, Mengoptimumkan pulangan anda apabila dilaburkandalam unit trust dalam satu plan yang sama |
10 | Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahun | DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=54,000 DAN TERIMA DUIT SIMPANAN= RM68,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN MENDAPAT =RM83,000 |
INSURAN==RM100 + MEDICAL CARD , JUMLAH=RM100
1 | Bye2(Manfaat kematian) | Bila berlaku kematian RM 15,000+ Nilai simpanan |
2 | 36 CS (penyakit kritikal) | Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal RM10,000+simpanan bulanan (RM100)DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun |
3 | TPD (hilang upaya penuh) | Bilaanda hilang upaya penuh RM15,000 + RM1,000setiap tahun sehingga umur 65tahun |
4 | DP (pendapatan tahunan) | |
5 | ADD (Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh) | Bila anda kemalangan danberlaku kematian RM 35,000+ nilai simpanan Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh RM 35,000 + RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65tahun. |
6 | HB Manfaat masuk wad | Bila anda masuk hospital RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya |
7 | MMC (Medical card/ kad perubatan) | Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN) Nilai kad perubatan==RM500,000 Had penggunaan kad dalam setahun=RM50,000 Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000 click pada hospital panal |
8 | Accident medical reimbursement/ bantuan pesakitluar | Memberikan bantuan kewangan secara kecemasan(claimtidak melebihi RM 2000 ) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakitluar |
9 | Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30 tahun | DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BYR=RM 36,000 DAN TERIMA RM 16,000 DAN JIKABERLAKU KEMATIAN RM 31,000 |
INSURAN==RM100+MEDICAL CARD+PELABURAN(TAKAFUL SAVER(RM100) JUMLAH=RM 200
1 | Bye2 (Manfaat kematian) | Bila berlaku kematian RM 15,000+ Nilai simpanan |
2 | 36 CS (penyakit kritikal) | Bila anda terkena salahsatu penyakit kritikal RM10,000+ simpanan bulanan(RM100) DITOLONG BAYAR (FREE) sehingga umur 80 tahun |
3 | TPD (hilang upaya penuh) | Bilaanda hilang upaya penuh RM15,000 + RM1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun |
4 | DP (pendapatan tahunan) | |
5 | ADD (Kematian disebabkan kemalangan dan hilang upaya penuh) | Bila anda kemalangan danmati RM 35,000+ nilai simpanan Bila anda kemalangan dan hilang upaya penuh Rm 35,000+ RM 1,000setiap tahun sehingga umur 65 tahun. |
6 | HB Manfaat masuk wad | Bila anda masuk hospital RM 100 sehari dan maksimun 100 hari dalam setahun dan begitu juga tahunseterusnya |
7 | MMC (Medical card/ kad perubatan | Bila anda perlukan kos untuk membiayai rawatan (UMURSEHINGGA 70 TAHUN) Nilai kad perubatan==RM 500,000 Had penggunaan kad dalam setahun=RM 50,000 Pembayaran bersama 10%. Min. Rm 300 dan Max RM1000 |
8 | Accident medical reimbursement/ bantuan pesakitluar | Memberikan bantuan kewangan secara kecemasan(claim tidak melebihi RM2000 ) sekiranya memerlukan rawatan sebagai pesakit luar |
9 | Takaful saver | RM=100,Mengoptimumkan pulangan anda apabila dilaburkan dalam unit trust dalamsatu plan yang sama |
10 | Anggaran 8% kadar pulangan selepas 30tahun | DALAM JANGKA MASA 30 TAHUN BAYAR=72,000 DAN TERIMADUIT SEMPANAN RM122,000 DAN JIKA BERLAKU KEMATIAN RM137,000 |